Online Store
Valve Springs
Conical Oval Wire Valve Springs
The absolute BEST valve spring for the LS1 engine or SB Chevrolet.
•Conical design oval wire valve spring will fit factory retainer •Design delivers superior dampening
•Oval wire design allows higher valve lift & increased seat & nose pressures
•Ideal for hydraulic roller cam applications
| Stock# | INSTALLED PRESSURE | OPEN PRESSURE | COIL BIND | MAX LIFT | RETAINER | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBM3250 specs>> | 110# @1.750" | 270# @1.200" | 1.050 | 0.600 | 512-513 | $11.01 | buy now |
Cyloy Extreme Duty Roller Valve Springs
•Delivers consistent spring pressure beyond any normal spring
•Manufactured from high tech alloy with high metallurgical content
•CST process removes surface imperfections that create stress risers
•Reduced friction in inner & outer springs creates even transition within seat & max life pressure
•CST process improves the life of Cyloy springs with consistent spring •pressures
| Stock# | NOTES | SEAT PRESSURE | OPEN PRESSURE | COIL BIND | MAX LIFT | Price | Quantity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBM3840 specs>> | DUAL W/DAMPER 1.550 | 210# @1.900" | 660# @1.200" | 1.100 | 0.700 | $14.41 | buy now | ||
| PBM3850 specs>> | DUAL W/DAMPER 1.550 | 220# @1.950" | 580# @1.230" | 1.190 | 0.720 | $15.30 | buy now | ||
| PBM3860 specs>> | DUAL W/DAMPER 1.560 | 240# @2.000" | 600# @1.250" | 1.190 | 0.750 | $16.90 | buy now | ||
| PBM3870 specs>> | DUAL W/DAMPER 1.625 | 235# @2.000" | 650# @1.250" | 1.150 | 0.780 | $16.76 | buy now | ||
| PBM3875 specs>> | DUAL W/DAMPER 1.550 | 240# @2.100" | 710# @1.400" | 1.350 | 0.700 | $19.56 | buy now | ||
| PBM3900 specs>> | TRIPLE SPR ASSEMBLY 1.630 | 340#@2.100" | 850#@1.300" | 1.210 | 0.800 | $26.29 | buy now |
FSP Star Professional Valve Springs
•Specially Formed Structural Process for maxi-mum performance & durability
•Independently tested to out-perform any other steel valve spring on the market
•Each set is 100% quality-inspected & matched
•Longer life means more laps per dollar
•Lower Cost, Winning Performance!
| Stock# | NOTES | OD | ID | SEAT PRESSURE | OPEN PRESSURE | COIL BIND | SPRING RATE | MAX LIFT | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSE915042 specs>> | DUAL | 1.580 | .828 | 249#@ 2.050 | 650#@ 1.270 | 1.200 | 514# | .800 | $399.47 | buy now | |
| ERSE915043 specs>> | DUAL | 1.580 | 0.832 | 235# @1.950" | 610# @1.250" | 1.170 | 536# | 0.730 | $384.01 | buy now | |
| ERSE915044 specs>> | DUAL | 1.610 | 0.842 | 235# @2.050" | 645# @1.300" | 1.220 | 547# | 0.780 | $345.14 | buy now | |
| ERSE915045 specs>> | DUAL | 1.290 | .945 | 155#@ 1.810 | 405#@ 1.150 | 1.100 | 378# | .660 | $202.71 | buy now | |
| ERSE915046 specs>> | SINGLE | 1.255 | 0.830 | 115# @1.750" | 350# @1.175" | 1.100 | 409# | 0.600 | $146.53 | buy now | |
| ERSE915047 specs>> | TRIPLE | 1.675 | .874 | 315#@ 2.050 | 900#@ 1.270 | 1.200 | 753# | .780 | $438.18 | buy now | |
| ERSE915048 specs>> | TRIPLE | 1.677 | 0.635 | 346# @2.100" | 1014# @1.200" | 1.142 | 742# | 0.900 | $437.51 | buy now | |
| ERSE915049 specs>> | TRIPLE | 1.677 | 0.632 | 346# @2.200" | 1073# @1.200" | 1.142 | 728# | 1.005 | $538.89 | buy now | |
| ERSE915050 specs>> | TRIPLE | 1.667 | 0.632 | 375# @2.200" | 1145# @1.200" | 1.142 | 770# | 1.005 | $538.89 | buy now | |
| ERSE915055 specs>> | TRIPLE | 1.667 | 0.635 | 415# @2.300" | 1215# @1.250" | 1.180 | 765# | 1.070 | $687.50 | buy now | |
| ERSE915160 specs>> | DUAL | 1.640 | 0.860 | 250# @2.000" | 803# @1.150" | 1.070 | 650# | 0.880 | $322.67 | buy now | |
| ERSE915170 specs>> | DUAL | 1.640 | 0.860 | 280# @2.100" | 794# @1.250" | 1.150 | 605# | 0.900 | $322.67 | buy now |
Hydraulic Valve Springs
| Stock# | NOTES | SEAT PRESSURE | OPEN PRESSURE | COIL BIND | MAX LIFT | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBM3000 specs>> | SINGLE W/DAMPER 1.250 | 110# @1.700" | 300# @1.250 | 1.160 | 0.500 | $1.74 | buy now | |
| PBM3050 specs>> | DUAL W/DAMPER 1.510 | 120# @1.880" | 320# @1.280" | 1.200 | 0.600 | $6.34 | buy now | |
| PBM3100 specs>> | SINGLE W/DAMPER 1.460 | 110# @1.800" | 275# @1.250" | 1.150 | 0.550 | $4.39 | buy now | |
| PBM3150 specs>> | SINGLE W/DAMPER 1.440 | 100# @1.530" | 250# @1.030" | 0.925 | 0.500 | $4.86 | buy now | |
| PBM3175 specs>> | SINGLE W/DAMPER 1.440 | 110# @1.680" | 280# @1.180" | 1.125 | 0.510 | $5.59 | buy now | |
| PBM3200 specs>> | SINGLE W/DAMPER 1.260 | 135# @1.750" | 310# @1.200" | 1.160 | 0.600 | $2.75 | buy now | |
| PBM3300 specs>> | SINGLE W/DAMPER 1.440 | 110# @1.750" | 215# @1.250" | 1.086 | 0.600 | $4.64 | buy now | |
| PBM3325 specs>> | SINGLE W/DAMPER 1.480 | 110# @1.800" | 280# @1.250" | 1.160 | 0.550 | $4.64 | buy now |
Mechanical Valve Springs
| Stock# | NOTES | SEAT PRESSURE | OPEN PRESSURE | COIL BIND | MAX LIFT | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBM3200 specs>> | SINGLE W/DAMPER 1.260 | 135# @1.750" | 310# @1.200" | 1.160 | 0.550 | $2.75 | buy now | |
| PBM3400 specs>> | DUAL W/DAMPER 1.440 | 135# @1.800" | 320# @1.200" | 1.125 | 0.600 | $5.89 | buy now | |
| PBM3400S specs>> | METAL LAXED STRESS-RELIEVED 1.440 | 135# @1.800" | 320# @1.200" | 1.125 | 0.600 | $7.32 | buy now | |
| PBM3425 specs>> | DUAL W/DAMPER 1.460 | 125# @1.900" | 380# @1.250" | 1.150 | 0.650 | $6.41 | buy now | |
| PBM3450 specs>> | DUAL W/DAMPER 1.460 | 145# @1.850" 145#@1.900 | 380# @1.250" | 1.150 | 0.650 | $6.52 | buy now | |
| PBM3500 specs>> | SINGLE W/DAMPER 1.510 | 135# @1.900" | 308# @1.300" | 1.200 | 0.600 | $6.04 | buy now |
Roller Valve Springs
| Stock# | NOTES | SEAT PRESSURE | OPEN PRESSURE | COIL BIND | MAX LIFT | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBM3600 specs>> | DUAL W/DAMPER 1.540 | 190# @1.900" | 450# @1.300" | 1.200 | 0.660 | $10.46 | buy now |