Online Store
PBM Copper Head Gaskets
Highest quality copper gaskets in the Industry!
- CNC machined to exact dimensions
- Gaskets are rolled to exact thickness for superior fit.
- Custom gaskets made to any bore size & thickness up to .100.
Call for your application.
Head gaskets SOLD & PRICED in Pairs!
Big Block Chevrolet 396-454 Mark IV
| Stock# | BORE | GAUGE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBM924135042 specs>> | 4.155 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM924135062 specs>> | 4.155 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM924230042 specs>> | 4.250 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM924230052 specs>> | 4.250 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM924230062 specs>> | 4.250 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM924230072 specs>> | 4.250 | 0.072 | $119.97 | buy now | |
| PBM924300042 specs>> | 4.320 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM924300052 specs>> | 4.320 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM924300062 specs>> | 4.320 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM924300072 specs>> | 4.320 | 0.072 | $119.97 | buy now | |
| PBM924360042 specs>> | 4.380 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM924360052 specs>> | 4.380 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM924360062 specs>> | 4.380 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM924360072 specs>> | 4.380 | 0.072 | $119.97 | buy now | |
| PBM924420042 specs>> | 4.440 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM924420052 specs>> | 4.440 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM924420062 specs>> | 4.440 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM924420072 specs>> | 4.440 | 0.072 | $119.97 | buy now | |
| PBM924500042 specs>> | 4.520 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM924500062 specs>> | 4.520 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM924500072 specs>> | 4.520 | 0.072 | $119.97 | buy now | |
| PBM924550042 specs>> | 4.570 | .042 | $84.84 | buy now | |
| PBM924610042 specs>> | 4.630 | 0.042 | $84.84 | buy now |
Big Block Chevrolet 454-502 GEN 5&6
| Stock# | BORE | GAUGE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBM934310042 specs>> | 4.330 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM934360042 specs>> | 4.380 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM934420042 specs>> | 4.440 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM934500042 specs>> | 4.520 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM934500052 specs>> | 4.520 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM934500062 specs>> | 4.520 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM934500072 specs>> | 4.520 | 0.072 | $119.97 | buy now | |
| PBM934520042 specs>> | 4.540 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM934610042 specs>> | 4.630 | 0.042 | $84.84 | buy now |
Chrysler 273, 318, 340, 360
| Stock# | BORE | GAUGE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBM84040031 specs>> | 4.060 | 0.031 | $84.84 | buy now | |
| PBM84040042 specs>> | 4.060 | 0.042 | $84.84 | buy now |
Chrysler 360/340 W7 & W8 18 Bolt
| Stock# | BORE | GAUGE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBM814020042 specs>> | 4.040 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM814040042 specs>> | 4.060 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM814040062 specs>> | 4.060 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM814040072 specs>> | 4.060 | 0.072 | $119.97 | buy now |
Chrysler 426 HEMI (With Water Holes)
| Stock# | BORE | GAUGE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBM814250042 specs>> | 4.270 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM814320042 specs>> | 4.330 | 0.042 | $84.84 | buy now |
Ford 302
| Stock# | BORE | GAUGE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBM74030052 specs>> | 4.050 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM74030062 specs>> | 4.050 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM74030072 specs>> | 4.050 | 0.072 | $119.97 | buy now | |
| PBM74060042 specs>> | 4.080 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM74060062 specs>> | 4.080 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM74060072 specs>> | 4.080 | 0.072 | $119.97 | buy now | |
| PBM74080042 specs>> | 4.100 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM74080052 specs>> | 4.100 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM74080062 specs>> | 4.100 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM74080072 specs>> | 4.100 | 0.072 | $119.97 | buy now | |
| PBM74125042 specs>> | 4.145 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM74125052 specs>> | 4.145 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM74125062 specs>> | 4.145 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM74125072 specs>> | 4.145 | 0.072 | $119.97 | buy now |
Ford 4.6 GT
| Stock# | BORE | GAUGE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBM73571031 specs>> | 3.591 | 0.031 | $81.91 | buy now | |
| PBM73571042 specs>> | 3.591 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM73571052 specs>> | 3.591 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM73571062 specs>> | 3.591 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM73571072 specs>> | 3.591 | 0.072 | $119.97 | buy now | |
| PBM73610031 specs>> | 3.630 | 0.031 | $81.91 | buy now | |
| PBM73610042 specs>> | 3.630 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM73610052 specs>> | 3.630 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM73610072 specs>> | 3.630 | 0.072 | $118.97 | buy now |
Ford 428
| Stock# | BORE | GAUGE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBM74135042 specs>> | 4.155 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM74135052 specs>> | 4.155 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM74135062 specs>> | 4.155 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM74135072 specs>> | 4.155 | 0.072 | $119.97 | buy now | |
| PBM74180042 specs>> | 4.200 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM74180052 specs>> | 4.200 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM74180062 specs>> | 4.200 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM74180072 specs>> | 4.200 | 0.072 | $119.97 | buy now | |
| PBM74230042 specs>> | 4.250 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM74230052 specs>> | 4.250 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM74230062 specs>> | 4.250 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM74230072 specs>> | 4.250 | 0.072 | $119.97 | buy now | |
| PBM74310042 specs>> | 4.330 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM74310052 specs>> | 4.330 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM74310062 specs>> | 4.330 | 0.062 | $106.80 | buy now |
Ford 460
| Stock# | BORE | GAUGE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBM74360042 specs>> | 4.380 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM74360052 specs>> | 4.380 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM74360062 specs>> | 4.360 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM74360072 specs>> | 4.380 | 0.072 | $119.97 | buy now | |
| PBM74420042 specs>> | 4.440 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM74420052 specs>> | 4.440 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM74420062 specs>> | 4.440 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM74500042 specs>> | 4.520 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM74500052 specs>> | 4.520 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM74500062 specs>> | 4.520 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM74500072 specs>> | 4.520 | 0.072 | $119.97 | buy now |
Ford 460 No Valve Reliefs
| Stock# | BORE | GAUGE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBM714360042 specs>> | 4.380 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM714360052 specs>> | 4.380 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM714360062 specs>> | 4.380 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM714360072 specs>> | 4.380 | 0.072 | $119.97 | buy now | |
| PBM714420042 specs>> | 4.440 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM714420052 specs>> | 4.440 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM714420062 specs>> | 4.440 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM714420072 specs>> | 4.440 | 0.072 | $119.97 | buy now | |
| PBM714500042 specs>> | 4.520 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM714500052 specs>> | 4.520 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM714500062 specs>> | 4.520 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM714500072 specs>> | 4.520 | 0.072 | $119.97 | buy now |
Small Block Chevrolet 265-400
| Stock# | BORE | GAUGE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBM94000031 specs>> | 4.020 | 0.031 | $81.91 | buy now | |
| PBM94000042 specs>> | 4.020 | 0.042 | $81.91 | buy now | |
| PBM94000052 specs>> | 4.020 | 0.052 | $99.49 | buy now | |
| PBM94000062 specs>> | 4.020 | 0.062 | $103.87 | buy now | |
| PBM94000072 specs>> | 4.020 | 0.072 | $117.05 | buy now | |
| PBM94000082 specs>> | 4.020 | 0.082 | $125.83 | buy now | |
| PBM94060031 specs>> | 4.080 | 0.031 | $81.91 | buy now | |
| PBM94060042 specs>> | 4.080 | 0.042 | $81.91 | buy now | |
| PBM94060052 specs>> | 4.080 | 0.052 | $99.49 | buy now | |
| PBM94060062 specs>> | 4.080 | 0.062 | $103.87 | buy now | |
| PBM94060072 specs>> | 4.080 | 0.072 | $117.05 | buy now | |
| PBM94125031 specs>> | 4.145 | 0.031 | $81.91 | buy now | |
| PBM94125042 specs>> | 4.145 | 0.042 | $81.91 | buy now | |
| PBM94125052 specs>> | 4.145 | 0.052 | $99.49 | buy now | |
| PBM94125062 specs>> | 4.145 | 0.062 | $103.87 | buy now | |
| PBM94125072 specs>> | 4.145 | 0.072 | $117.05 | buy now | |
| PBM94155031 specs>> | 4.175 | 0.031 | $81.91 | buy now | |
| PBM94155042 specs>> | 4.175 | 0.042 | $81.91 | buy now | |
| PBM94155052 specs>> | 4.175 | 0.052 | $99.49 | buy now | |
| PBM94155062 specs>> | 4.175 | 0.062 | $103.87 | buy now | |
| PBM94155072 specs>> | 4.175 | 0.072 | $117.05 | buy now | |
| PBM94200031 specs>> | 4.220 | 0.031 | $81.91 | buy now | |
| PBM94200042 specs>> | 4.220 | 0.042 | $81.91 | buy now | |
| PBM94200052 specs>> | 4.220 | 0.052 | $99.49 | buy now | |
| PBM94200062 specs>> | 4.220 | 0.062 | $103.87 | buy now | |
| PBM94200072 specs>> | 4.220 | 0.072 | $117.05 | buy now |
Small Block Chevrolet 400 W/Steam Holes
| Stock# | BORE | GAUGE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBM904125042 specs>> | 4.145 | 0.042 | $81.91 | buy now | |
| PBM904125052 specs>> | 4.145 | 0.052 | $99.49 | buy now | |
| PBM904125062 specs>> | 4.145 | 0.062 | $103.87 | buy now | |
| PBM904125072 specs>> | 4.145 | 0.072 | $117.05 | buy now | |
| PBM904125082 specs>> | 4.145 | 0.082 | $125.83 | buy now | |
| PBM904155042 specs>> | 4.175 | 0.042 | $81.91 | buy now | |
| PBM904155052 specs>> | 4.175 | 0.052 | $99.49 | buy now | |
| PBM904155062 specs>> | 4.175 | 0.062 | $103.87 | buy now | |
| PBM904155072 specs>> | 4.175 | 0.072 | $117.05 | buy now | |
| PBM904155082 specs>> | 4.175 | 0.082 | $125.83 | buy now |
Small Block Chevrolet LS1
| Stock# | BORE | GAUGE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBM913898031 specs>> | 3.918 | 0.031 | $81.91 | buy now | |
| PBM913898042 specs>> | 3.918 | 0.042 | $81.91 | buy now | |
| PBM913898052 specs>> | 3.918 | 0.052 | $99.49 | buy now | |
| PBM913898062 specs>> | 3.918 | 0.062 | $103.87 | buy now | |
| PBM914125031 specs>> | 4.145 | 0.031 | $81.91 | buy now | |
| PBM914125042 specs>> | 4.145 | 0.042 | $81.91 | buy now | |
| PBM914125052 specs>> | 4.145 | 0.052 | $99.49 | buy now | |
| PBM914125062 specs>> | 4.145 | 0.062 | $103.87 | buy now |