Online Store
Gaskets
Cometic Exhaust Manifold Gaskets
•Withstands different combinations of cylinder head & exhaust manifold materials
Big Block Chevrolet
| Stock# | Notes | Material | Pkg Qty | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMEC5896-030 specs>> | 1.920" ROUND PORT | MLS/C.O.T.-.030" | 2 | $39.76 | buy now | |
| CMEC5897-030 specs>> | 1.850" X 1.900" PORT | MLS/C.O.T.-.030" | 2 | $39.76 | buy now |
Chrysler 318-340-360
| Stock# | Notes | Material | Pkg Qty | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMEC5901-030 specs>> | 1.310" X 1.640" PORT | MLS/C.O.T. - .030" | 2 | $39.76 | buy now |
CHRYSLER 361-383-400-413-426-440
| Stock# | Notes | Material | Pkg Qty | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMEC5902-030 specs>> | 1.780" X 1.460" PORT | MLS/C.O.T. - .030" | 2 | $39.76 | buy now |
CHRYSLER 426 HEMI
| Stock# | Notes | Material | Pkg Qty | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMEC5903-030 specs>> | 2.310" X 2.810" PORT | MLS/C.O.T. - .030" | 2 | $41.69 | buy now |
FORD 289-302-351
| Stock# | Notes | Material | Pkg Qty | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMEC5665-040 specs>> | ALL YATES HEAD 3PC SPRING STEEL | MLS/C.O.T. - .040" | 8 | $34.61 | buy now | |
| CMEC5898-030 specs>> | 1.120" X 1.480" PORT | MLS/C.O.T. - .030" | 2 | $36.83 | buy now | |
| CMEC5899-030 specs>> | 1.127" X 1.750" PORT | MLS/C.O.T. - .030" | 2 | $36.83 | buy now |
FORD 4.6L DOHC & SOHC, 5.4L SOHC
| Stock# | Notes | Material | Pkg Qty | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMEC5852-030 specs>> | 4.6L/5.4L 3VHEAD | MLS/C.O.T. - .030" | 2 | $35.03 | buy now | |
| CMEC5853-030 specs>> | 4.6L SOHC 1991-01 | MLS/C.O.T. - .030" | 2 | $32.52 | buy now | |
| CMEC5853-030 specs>> | 5.4L TRITON 1999-UP | MLS/C.O.T. - .030" | 2 | $32.52 | buy now |
FORD 429 & 460
| Stock# | Notes | Material | Pkg Qty | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMEC5900-030 specs>> | 1.250" X 2.080" OVAL PORT | MLS/C.O.T. - .030" | 2 | $40.72 | buy now |
Oldsmobile 330-350-400-403-455
| Stock# | Notes | Material | Pkg Qty | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMEC5904-030 specs>> | 1.450" X 1.920" PORT | MLS/C.O.T.-.030" | 2 | $39.76 | buy now |
Pontiac V8 326-350-400-421-428-455
| Stock# | Notes | Material | Pkg Qty | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMEC5905-030 specs>> | D PORT | MLS/C.O.T. - .030" | 2 | $39.76 | buy now |
Small Block Chevrolet - SB2 Race
Small Block Chevrolet 262-265-283-302-307-327-350-400-LT1
| Stock# | Notes | Material | Pkg Qty | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMEC5892-030 specs>> | 1.450" X 1.480" PORT | MLS/C.O.T. - .030" | 2 | $38.31 | buy now | |
| CMEC5894-030 specs>> | 1.450" X 1.600" PORT | MLS/C.O.T. - .030" | 2 | $37.81 | buy now | |
| CMEC5895-030 specs>> | LT1 1.520" X 1.510" PORT | MLS/C.O.T. - .030" | 2 | $38.79 | buy now |
Small Block Chevrolet LS1
| Stock# | Notes | Material | Pkg Qty | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMEC5818-030 specs>> | LS1 | MLS/C.O.T.-.030" | 2 | $32.52 | buy now |
Cometic Head Gaskets
Cometic Gaskets are recognized as “the leader” in the high performance market and are widely used in all forms of professional motorsports. Their MSL (Multi Layer Steel) head gaskets set the standard for high compression sealing. All MLS head gaskets have a Viton coating on both sealing surfaces for superior sealing.
•Price shown is for .040" thick
.027”, .030”, .036”, .040”, .045”, .051”, .060”, .065”, .071”, .074”, .120”
•Custom Applications are available, please inquire.
Example: C5325-030/C5325-051/C5325-065 etc.
BIG BLOCK CHEV 396-402-427-454 MARK IV & BOWTIE PERF
| Stock# | BORE | MATERIAL | PKG QTY | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMEC5329-040 specs>> | 4.375 | MLS | 1 | $93.98 | buy now | |
| CMEC5330-040 specs>> | 4.540 | MLS | 1 | $93.98 | buy now | |
| CMEC5331-040 specs>> | 4.630 | MLS | 1 | $93.98 | buy now |
Big Block Chevrolet 396-402-427-454-502-MARK V, VI
| Stock# | BORE | MATERIAL | PKG QTY | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMEC5332-040 specs>> | 4.375 | MLS | 1 | $93.98 | buy now | |
| CMEC5333-040 specs>> | 4.540 | MLS | 1 | $93.98 | buy now | |
| CMEC5334-040 specs>> | 4.630 | MLS | 1 | $93.98 | buy now |
Dart Block Gen IV Marine Block
| Stock# | BORE | MATERIAL | PKG QTY | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMEC5638-040 specs>> | 4.500 | MLS | 1 | $86.01 | buy now | |
| CMEC5639-040 specs>> | 4.530 | MLS | 1 | $86.01 | buy now | |
| CMEC5640-040 specs>> | 4.580 | MLS | 1 | $86.01 | buy now | |
| CMEC5641-040 specs>> | 4.600 | MLS | 1 | $86.01 | buy now |
Ford 289-302-351W Non SVO
| Stock# | BORE | MATERIAL | PKG QTY | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMEC5511-040 specs>> | 4.030 | MLS | 1 | $83.54 | buy now | |
| CMEC5513-040 specs>> | 4.080 | MLS | 1 | $83.54 | buy now | |
| CMEC5514-040 specs>> | 4.100 | MLS | 1 | $83.54 | buy now | |
| CMEC5515-040 specs>> | 4.155 | MLS | 1 | $83.54 | buy now |
Ford 302-351 SVO Round Bore
| Stock# | BORE | MATERIAL | PKG QTY | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMEC5480-040 specs>> | 4.080 | MLS | 1 | $83.54 | buy now | |
| CMEC5481-040 specs>> | 4.100 | MLS | 1 | $83.54 | buy now | |
| CMEC5483-040 specs>> | 4.155 | MLS | 1 | $83.54 | buy now | |
| CMEC5485-040 specs>> | 4.200 | MLS | 1 | $83.54 | buy now |
Ford 302-351W SVO W/Valve Pockets Yates Style
| Stock# | BORE | MATERIAL | PKG QTY | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMEC5358-040 specs>> | 4.100 | RT SIDE MLS | $83.54 | buy now | ||
| CMEC5359-040 specs>> | 4.100 | LT SIDE MLS | $83.54 | buy now | ||
| CMEC5364-040 specs>> | 4.180 | LT SIDE MLS | $83.54 | buy now | ||
| CMEC5365-040 specs>> | 4.180 | RT SIDE MLS | $83.54 | buy now | ||
| CMEC5366-040 specs>> | 4.200 | LT SIDE MLS | $83.54 | buy now | ||
| CMEC5367-040 specs>> | 4.200 | RT SIDE MLS | $83.54 | buy now |
Small Block Chevrolet 18° & 23°
| Stock# | BORE | MATERIAL | PKG QTY | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMEC5877-040 specs>> | 4.065 | MLS | 1 | $80.41 | buy now | |
| CMEC5878-040 specs>> | 4.100 | MLS | 1 | $80.41 | buy now | |
| CMEC5879-040 specs>> | 4.125 | MLS | 1 | $80.41 | buy now | |
| CMEC5880-040 specs>> | 4.165 | MLS | 1 | $80.41 | buy now | |
| CMEC5881-040 specs>> | 4.200 | MLS | 1 | $80.41 | buy now |
Small Block Chevrolet LS1
| Stock# | BORE | MATERIAL | PKG QTY | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMEC5317-040 specs>> | 4.130 | MLS | 1 | $83.54 | buy now | |
| CMEC5318-040 specs>> | 4.160 | MLS | 1 | $83.54 | buy now | |
| CMEC5319-040 specs>> | 4.190 | MLS | 1 | $83.54 | buy now | |
| CMEC5475-040 specs>> | 3.910 | MLS | 1 | $83.54 | buy now |
Small Block Chevrolet LT-1 1992-96
| Stock# | BORE | MATERIAL | PKG QTY | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMEC5645-040 specs>> | 4.040 | MLS | 1 | $83.54 | buy now | |
| CMEC5646-040 specs>> | 4.100 | MLS | 1 | $83.54 | buy now |
Small Block Chevrolet SB2 Race
| Stock# | BORE | MATERIAL | PKG QTY | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMEC5321-040 specs>> | 4.125 | MLS | 1 | $83.54 | buy now | |
| CMEC5323-040 specs>> | 4.165 | MLS | 1 | $83.54 | buy now | |
| CMEC5324-040 specs>> | 4.200 | MLS | 1 | $83.54 | buy now | |
| CMEC5472-040 specs>> | 4.190 | MLS | 1 | $83.54 | buy now |
Small Block Chevrolet Vortec W/Valve Pockets
| Stock# | BORE | MATERIAL | PKG QTY | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMEC5410-040 specs>> | 4.165 | MLS | 1 | $83.54 | buy now | |
| CMEC5474-040 specs>> | 4.080 | MLS | 1 | $83.54 | buy now |
Cometic Universal- Header Collection
| Stock# | DESCRIPTION | MATERIAL | PKG QTY | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMEC5906-030 specs>> | 2.500" DIA. X 3.500" BOLT CIRCLE | MLS/C.O.T. - .030" | 1 | $91.71 | buy now | |
| CMEC5907-030 specs>> | 3.000" DIA. X 3.875" BOLT CIRCLE | MLS/C.O.T. - .030" | 1 | $16.59 | buy now | |
| CMEC5908-030 specs>> | 3.500" DIA. X 4.438" BOLT CIRCLE | MLS/C.O.T. - .030" | 1 | $136.79 | buy now |
Copper Exhaust Gaskets
AMC
Big Block Chevy
| Stock# | DIMENSIONS | DESCRIPTION | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBMBBC-175XE specs>> | 1.75 X 1.75 | SQUARE EXH EMBOSSED | $27.75 | buy now | |
| PBMBBC-181XE specs>> | 1.81 | ROUND PORT EMBOSSED | $27.75 | buy now | |
| PBMBBC-225XE specs>> | 2.25 | ROUND PORT EMBOSSED | $27.75 | buy now |
CHRYSLER
| Stock# | DIMENSIONS | DESCRIPTION | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBMCHR-360XE specs>> | SB 318-360 EMBOSSED | $27.75 | buy now | ||
| PBMCHR-383XE specs>> | 383-440 EMBOSSED | $27.75 | buy now | ||
| PBMCHR-440XE specs>> | 1.83 X 1.41 | 440 RECT PORT EMBOSSED | $27.75 | buy now |
Ford
| Stock# | DESCRIPTION | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| PBMF-260XE specs>> | SBF 260-351W EMBOSSED | $27.75 | buy now | |
| PBMF-352XE specs>> | 352-390 LT TRK EMBOSSED | $27.75 | buy now | |
| PBMF-390XE specs>> | FE 390-428 EMBOSSED | $27.75 | buy now | |
| PBMF-460XE specs>> | 429-460 THRU 1988 EMBOSSED | $27.75 | buy now |
Oldsmobile
| Stock# | DESCRIPTION | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| PBMOLDS-350XE specs>> | 350-455 EMBOSSED | $27.75 | buy now |
Pontiac
| Stock# | DESCRIPTION | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| PBMPON-326XE specs>> | 326-455 D-PORT EMBOSSED | $27.75 | buy now |
Small Block Chevrolet
| Stock# | DIMENSIONS | DESCRIPTION | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBMSBC-144XE specs>> | 1.44 X 1.50 | RECT PORT EMBOSSED | $26.27 | buy now | |
| PBMSBC-151XE specs>> | 1.50 | ROUND PORT EMBOSSED | $26.27 | buy now | |
| PBMSBC-160XE (SBC LT-1) specs>> | 1.50 X 1.60 | D-PORT EMBOSSED | $26.27 | buy now |
PBM Copper Head Gaskets
Highest quality copper gaskets in the Industry!
- CNC machined to exact dimensions
- Gaskets are rolled to exact thickness for superior fit.
- Custom gaskets made to any bore size & thickness up to .100.
Big Block Chevrolet 396-454 Mark IV
| Stock# | BORE | GAUGE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBM924135042 specs>> | 4.155 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM924135062 specs>> | 4.155 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM924230042 specs>> | 4.250 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM924230052 specs>> | 4.250 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM924230062 specs>> | 4.250 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM924230072 specs>> | 4.250 | 0.072 | $119.97 | buy now | |
| PBM924300042 specs>> | 4.320 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM924300052 specs>> | 4.320 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM924300062 specs>> | 4.320 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM924300072 specs>> | 4.320 | 0.072 | $119.97 | buy now | |
| PBM924360042 specs>> | 4.380 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM924360052 specs>> | 4.380 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM924360062 specs>> | 4.380 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM924360072 specs>> | 4.380 | 0.072 | $119.97 | buy now | |
| PBM924420042 specs>> | 4.440 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM924420052 specs>> | 4.440 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM924420062 specs>> | 4.440 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM924420072 specs>> | 4.440 | 0.072 | $119.97 | buy now | |
| PBM924500042 specs>> | 4.520 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM924500062 specs>> | 4.520 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM924500072 specs>> | 4.520 | 0.072 | $119.97 | buy now | |
| PBM924550042 specs>> | 4.570 | .042 | $84.84 | buy now | |
| PBM924610042 specs>> | 4.630 | 0.042 | $84.84 | buy now |
Big Block Chevrolet 454-502 GEN 5&6
| Stock# | BORE | GAUGE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBM934310042 specs>> | 4.330 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM934360042 specs>> | 4.380 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM934420042 specs>> | 4.440 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM934500042 specs>> | 4.520 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM934500052 specs>> | 4.520 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM934500062 specs>> | 4.520 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM934500072 specs>> | 4.520 | 0.072 | $119.97 | buy now | |
| PBM934520042 specs>> | 4.540 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM934610042 specs>> | 4.630 | 0.042 | $84.84 | buy now |
Chrysler 273, 318, 340, 360
| Stock# | BORE | GAUGE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBM84040031 specs>> | 4.060 | 0.031 | $84.84 | buy now | |
| PBM84040042 specs>> | 4.060 | 0.042 | $84.84 | buy now |
Chrysler 360/340 W7 & W8 18 Bolt
| Stock# | BORE | GAUGE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBM814020042 specs>> | 4.040 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM814040042 specs>> | 4.060 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM814040062 specs>> | 4.060 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM814040072 specs>> | 4.060 | 0.072 | $119.97 | buy now |
Chrysler 426 HEMI (With Water Holes)
| Stock# | BORE | GAUGE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBM814250042 specs>> | 4.270 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM814320042 specs>> | 4.330 | 0.042 | $84.84 | buy now |
Ford 302
| Stock# | BORE | GAUGE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBM74030052 specs>> | 4.050 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM74030062 specs>> | 4.050 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM74030072 specs>> | 4.050 | 0.072 | $119.97 | buy now | |
| PBM74060042 specs>> | 4.080 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM74060062 specs>> | 4.080 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM74060072 specs>> | 4.080 | 0.072 | $119.97 | buy now | |
| PBM74080042 specs>> | 4.100 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM74080052 specs>> | 4.100 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM74080062 specs>> | 4.100 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM74080072 specs>> | 4.100 | 0.072 | $119.97 | buy now | |
| PBM74125042 specs>> | 4.145 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM74125052 specs>> | 4.145 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM74125062 specs>> | 4.145 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM74125072 specs>> | 4.145 | 0.072 | $119.97 | buy now |
Ford 4.6 GT
| Stock# | BORE | GAUGE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBM73571031 specs>> | 3.591 | 0.031 | $81.91 | buy now | |
| PBM73571042 specs>> | 3.591 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM73571052 specs>> | 3.591 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM73571062 specs>> | 3.591 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM73571072 specs>> | 3.591 | 0.072 | $119.97 | buy now | |
| PBM73610031 specs>> | 3.630 | 0.031 | $81.91 | buy now | |
| PBM73610042 specs>> | 3.630 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM73610052 specs>> | 3.630 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM73610072 specs>> | 3.630 | 0.072 | $118.97 | buy now |
Ford 428
| Stock# | BORE | GAUGE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBM74135042 specs>> | 4.155 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM74135052 specs>> | 4.155 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM74135062 specs>> | 4.155 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM74135072 specs>> | 4.155 | 0.072 | $119.97 | buy now | |
| PBM74180042 specs>> | 4.200 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM74180052 specs>> | 4.200 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM74180062 specs>> | 4.200 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM74180072 specs>> | 4.200 | 0.072 | $119.97 | buy now | |
| PBM74230042 specs>> | 4.250 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM74230052 specs>> | 4.250 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM74230062 specs>> | 4.250 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM74230072 specs>> | 4.250 | 0.072 | $119.97 | buy now | |
| PBM74310042 specs>> | 4.330 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM74310052 specs>> | 4.330 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM74310062 specs>> | 4.330 | 0.062 | $106.80 | buy now |
Ford 460
| Stock# | BORE | GAUGE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBM74360042 specs>> | 4.380 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM74360052 specs>> | 4.380 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM74360062 specs>> | 4.360 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM74360072 specs>> | 4.380 | 0.072 | $119.97 | buy now | |
| PBM74420042 specs>> | 4.440 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM74420052 specs>> | 4.440 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM74420062 specs>> | 4.440 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM74500042 specs>> | 4.520 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM74500052 specs>> | 4.520 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM74500062 specs>> | 4.520 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM74500072 specs>> | 4.520 | 0.072 | $119.97 | buy now |
Ford 460 No Valve Reliefs
| Stock# | BORE | GAUGE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBM714360042 specs>> | 4.380 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM714360052 specs>> | 4.380 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM714360062 specs>> | 4.380 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM714360072 specs>> | 4.380 | 0.072 | $119.97 | buy now | |
| PBM714420042 specs>> | 4.440 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM714420052 specs>> | 4.440 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM714420062 specs>> | 4.440 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM714420072 specs>> | 4.440 | 0.072 | $119.97 | buy now | |
| PBM714500042 specs>> | 4.520 | 0.042 | $84.84 | buy now | |
| PBM714500052 specs>> | 4.520 | 0.052 | $102.41 | buy now | |
| PBM714500062 specs>> | 4.520 | 0.062 | $106.80 | buy now | |
| PBM714500072 specs>> | 4.520 | 0.072 | $119.97 | buy now |
Small Block Chevrolet 265-400
| Stock# | BORE | GAUGE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBM94000031 specs>> | 4.020 | 0.031 | $81.91 | buy now | |
| PBM94000042 specs>> | 4.020 | 0.042 | $81.91 | buy now | |
| PBM94000052 specs>> | 4.020 | 0.052 | $99.49 | buy now | |
| PBM94000062 specs>> | 4.020 | 0.062 | $103.87 | buy now | |
| PBM94000072 specs>> | 4.020 | 0.072 | $117.05 | buy now | |
| PBM94000082 specs>> | 4.020 | 0.082 | $125.83 | buy now | |
| PBM94060031 specs>> | 4.080 | 0.031 | $81.91 | buy now | |
| PBM94060042 specs>> | 4.080 | 0.042 | $81.91 | buy now | |
| PBM94060052 specs>> | 4.080 | 0.052 | $99.49 | buy now | |
| PBM94060062 specs>> | 4.080 | 0.062 | $103.87 | buy now | |
| PBM94060072 specs>> | 4.080 | 0.072 | $117.05 | buy now | |
| PBM94125031 specs>> | 4.145 | 0.031 | $81.91 | buy now | |
| PBM94125042 specs>> | 4.145 | 0.042 | $81.91 | buy now | |
| PBM94125052 specs>> | 4.145 | 0.052 | $99.49 | buy now | |
| PBM94125062 specs>> | 4.145 | 0.062 | $103.87 | buy now | |
| PBM94125072 specs>> | 4.145 | 0.072 | $117.05 | buy now | |
| PBM94155031 specs>> | 4.175 | 0.031 | $81.91 | buy now | |
| PBM94155042 specs>> | 4.175 | 0.042 | $81.91 | buy now | |
| PBM94155052 specs>> | 4.175 | 0.052 | $99.49 | buy now | |
| PBM94155062 specs>> | 4.175 | 0.062 | $103.87 | buy now | |
| PBM94155072 specs>> | 4.175 | 0.072 | $117.05 | buy now | |
| PBM94200031 specs>> | 4.220 | 0.031 | $81.91 | buy now | |
| PBM94200042 specs>> | 4.220 | 0.042 | $81.91 | buy now | |
| PBM94200052 specs>> | 4.220 | 0.052 | $99.49 | buy now | |
| PBM94200062 specs>> | 4.220 | 0.062 | $103.87 | buy now | |
| PBM94200072 specs>> | 4.220 | 0.072 | $117.05 | buy now |
Small Block Chevrolet 400 W/Steam Holes
| Stock# | BORE | GAUGE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBM904125042 specs>> | 4.145 | 0.042 | $81.91 | buy now | |
| PBM904125052 specs>> | 4.145 | 0.052 | $99.49 | buy now | |
| PBM904125062 specs>> | 4.145 | 0.062 | $103.87 | buy now | |
| PBM904125072 specs>> | 4.145 | 0.072 | $117.05 | buy now | |
| PBM904125082 specs>> | 4.145 | 0.082 | $125.83 | buy now | |
| PBM904155042 specs>> | 4.175 | 0.042 | $81.91 | buy now | |
| PBM904155052 specs>> | 4.175 | 0.052 | $99.49 | buy now | |
| PBM904155062 specs>> | 4.175 | 0.062 | $103.87 | buy now | |
| PBM904155072 specs>> | 4.175 | 0.072 | $117.05 | buy now | |
| PBM904155082 specs>> | 4.175 | 0.082 | $125.83 | buy now |
Small Block Chevrolet LS1
| Stock# | BORE | GAUGE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBM913898031 specs>> | 3.918 | 0.031 | $81.91 | buy now | |
| PBM913898042 specs>> | 3.918 | 0.042 | $81.91 | buy now | |
| PBM913898052 specs>> | 3.918 | 0.052 | $99.49 | buy now | |
| PBM913898062 specs>> | 3.918 | 0.062 | $103.87 | buy now | |
| PBM914125031 specs>> | 4.145 | 0.031 | $81.91 | buy now | |
| PBM914125042 specs>> | 4.145 | 0.042 | $81.91 | buy now | |
| PBM914125052 specs>> | 4.145 | 0.052 | $99.49 | buy now | |
| PBM914125062 specs>> | 4.145 | 0.062 | $103.87 | buy now |
PBM High Temperature Gaskets
•One-piece design for superior sealing with no leaks
•Torque limiters to prevent over tightening
•Made to withstand high operating temperatures
•Designed to be used with high vacuum or pressure applications
•High temperature silicone gaskets with steel core centers
Oil Pan Gaskets
| Stock# | Description | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| PBM92636 specs>> | SB Chevy Hi-Temp silicone w/ steel core 1pc | $34.21 | buy now | |
| PBM92637 specs>> | BB Chevy Hi-Temp silicone w/ steel core 1 pc | $40.19 | buy now |
Valve Cover Gaskets
| Stock# | Description | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| PBM77308 specs>> | SB Chevy High Temp Silicone w/ steel core 1pc | $22.96 | buy now | |
| PBM77640 specs>> | BB Chevy High Temp Silicone w/ steel core 1 pc | $22.11 | buy now |