Online Store
Valves
Competition Series
Advanced design features:
•Reduced valve weight by 10% improved valve control
•Backcut for improved airflow
•Hardened keeper groove
•Undercut stem & swirl polished head
•High strength PS824 forged stainless steel alloy
•Precision machined for consistent volume
BB Chevrolet
| Stock# | TYPE | HEAD DIA | INS HT | O/A LGH | STEM DIA | TIP LGH | UNDERHEAD ANGLE | STEM DIA/LGH | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBM1200 specs>> | EXH | 1.720 | STOCK | 5.420 | 0.3715 | 0.250 | 10°X.400 | .320X1.250 | $12.78 | buy now | |
| PBM1201 specs>> | EXH | 1.880 | STOCK | 5.420 | 0.3415 | 0.250 | 10°X.400 | .320X1.250 | $12.78 | buy now | |
| PBM1202 specs>> | EXH | 1.880 | STOCK | 5.420 | 0.3715 | 0.250 | 10°X.400 | .320X1.250 | $12.78 | buy now | |
| PBM1203 specs>> | EXH | 1.880 | +.100 | 5.520 | 0.3715 | 0.250 | 10°X.400 | .320X1.250 | $12.78 | buy now | |
| PBM1204 specs>> | EXH | 1.880 | +.100 | 5.520 | 0.3415 | 0.250 | 10°X.400 | .320X1.250 | $12.78 | buy now | |
| PBM1209 specs>> | INT | 2.190 | +.100 | 5.320 | 0.3715 | 0.250 | 12°X.400 | .320X1.250 | $12.78 | buy now | |
| PBM1210 specs>> | INT | 2.190 | STOCK | 5.220 | 0.3715 | 0.250 | 12°X.400 | .320X1.250 | $12.78 | buy now | |
| PBM1211 specs>> | INT | 2.190 | +.100 | 5.350 | 0.3415 | 0.250 | 12°X.400 | .320X1.250 | $12.78 | buy now | |
| PBM1212 specs>> | INT | 2.250 | STOCK | 5.220 | 0.3715 | 0.250 | 12°X.400 | .320X1.250 | $12.78 | buy now | |
| PBM1213 specs>> | INT | 2.250 | +.100 | 5.350 | 0.3415 | 0.250 | 12°X.400 | .320X1.250 | $12.78 | buy now | |
| PBM1214 specs>> | INT | 2.300 | STOCK | 5.220 | 0.3715 | 0.250 | 12°X.400 | .320X1.250 | $12.78 | buy now | |
| PBM1215 specs>> | INT | 2.250 | +.250 | 5.494 | 0.3415 | 0.250 | 12°X.400 | .320X1.250 | $12.78 | buy now | |
| PBM1216 specs>> | INT | 2.300 | +.250 | 5.494 | 0.3415 | 0.250 | 12°X.400 | .320X1.250 | $12.78 | buy now |
LS1 - All have a radius groove (Bead Lock)
| Stock# | TYPE | HEAD DIA | INS HT | O/A LGH | STEM DIA | TIP LGH | UNDERHEAD ANGLE | STEM DIA/LGH | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBM1009 specs>> | EXH | 1.600 | 4.915 | 8MM | 0.160 | $10.69 | buy now | ||||
| PBM1117 specs>> | INT | 2.020 | 4.900 | 8MM | 0.160 | $10.69 | buy now | ||||
| PBM1118 specs>> | INT | 2.055 | 4.900 | 8MM | 0.160 | $10.69 | buy now |
SB Chevrolet
| Stock# | TYPE | HEAD DIA | INS HT | O/A LGH | STEM DIA | TIP LGH | UNDERHEAD ANGLE | STEM DIA/LGH | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBM1001 specs>> | EXH | 1.500 | STOCK | 4.925 | 0.3415 | 0.250 | 15°X.525 | .300X1.350 | $11.96 | buy now | |
| PBM1002 specs>> | EXH | 1.500 | +.100 | 5.025 | 0.3415 | 0.250 | 15°X.525 | .300X1.350 | $11.96 | buy now | |
| PBM1003 specs>> | EXH | 1.600 | STOCK | 4.925 | 0.3415 | 0.250 | 15°X.525 | .300X1.350 | $11.96 | buy now | |
| PBM1004 specs>> | EXH | 1.600 | +.100 | 5.025 | 0.3415 | 0.250 | 15°X.525 | .300X1.350 | $11.96 | buy now | |
| PBM1005 specs>> | EXH | 1.600 | +.200 | 5.105 | 0.3415 | 0.250 | 15°X.525 | .300X1.350 | $11.96 | buy now | |
| PBM1006 specs>> | EXH | 1.625 | STOCK | 4.925 | 0.3415 | 0.250 | 15°X.525 | .300X1.350 | $11.96 | buy now | |
| PBM1007 specs>> | EXH | 1.625 | +.100 | 5.005 | 0.3415 | 0.250 | 15°X.525 | .300X1.350 | $11.96 | buy now | |
| PBM1008 specs>> | EXH | 1.625 | +.200 | 5.125 | 0.3415 | 0.250 | 15°X.525 | .300X1.350 | $11.96 | buy now | |
| PBM1103 specs>> | INT | 1.940 | STOCK | 4.925 | 0.3415 | 0.250 | 12°X.400 | .300X1.350 | $11.96 | buy now | |
| PBM1104 specs>> | INT | 1.940 | +.100 | 5.025 | 0.3415 | 0.250 | 12°X.400 | .300X1.350 | $11.96 | buy now | |
| PBM1105 specs>> | INT | 2.020 | STOCK | 4.925 | 0.3415 | 0.250 | 12°X.400 | .300X1.350 | $11.96 | buy now | |
| PBM1106 specs>> | INT | 2.020 | +.100 | 5.025 | 0.3415 | 0.250 | 12°X.400 | .300X1.350 | $11.96 | buy now | |
| PBM1107 specs>> | INT | 2.055 | STOCK | 4.925 | 0.3415 | 0.250 | 12°X.400 | .300X1.350 | $11.96 | buy now | |
| PBM1108 specs>> | INT | 2.055 | +.100 | 5.025 | 0.3415 | 0.250 | 12°X.400 | .300X1.350 | $11.96 | buy now | |
| PBM1109 specs>> | INT | 2.080 | STOCK | 4.925 | 0.3415 | 0.250 | 12°X.400 | .300X1.350 | $11.96 | buy now | |
| PBM1110 specs>> | INT | 2.080 | +.100 | 5.025 | 0.3415 | 0.250 | 12°X.400 | .300X1.350 | $11.96 | buy now | |
| PBM1111 specs>> | INT | 2.100 | STOCK | 4.925 | 0.3415 | 0.250 | 12°X.400 | .300X1.350 | $11.96 | buy now | |
| PBM1112 specs>> | INT | 2.100 | +.100 | 5.025 | 0.3415 | 0.250 | 12°X.400 | .300X1.350 | $11.96 | buy now | |
| PBM1113 specs>> | INT | 2.125 | +.100 | 5.025 | 0.3415 | 0.250 | 12°X.400 | .300X1.350 | $11.96 | buy now | |
| PBM1114 specs>> | INT | 2.020 | +.200 | 5.025 | 0.3415 | 0.250 | 12°X.400 | .300X1.350 | $11.96 | buy now | |
| PBM1115 specs>> | INT | 2.080 | +.200 | 5.125 | 0.3415 | 0.250 | 12°X.400 | .300X1.350 | $11.96 | buy now | |
| PBM1116 specs>> | INT | 2.055 | +.200 | 5.125 | 0.3415 | 0.250 | 12°X.400 | .300X1.350 | $11.96 | buy now |
Race Series Valves
•One-piece forging EV-8 stainless alloy
•Hard chrome-plated stems
•Improved flow
•Undercut stem powerflow design
•Fully machined and swirl-polished stem
•Hardened tips no lash cap required
•.250 Tip Length
•Hard chrome-plated stems
•Improved flow
•Undercut stem powerflow design
•Fully machined and swirl-polished stem
•Hardened tips no lash cap required
•.250 Tip Length
BB Chevrolet
| Stock# | Description | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| PBM2200 specs>> | EXH|1.725|0.3715|STOCK|5.420 | $8.24 | buy now | |
| PBM2202 specs>> | EXH|1.880|0.3715|STOCK|5.420 | $8.24 | buy now | |
| PBM2203 specs>> | EXH|1.880|0.3715|+.100|5.520 | $8.24 | buy now | |
| PBM2204 specs>> | EXH|1.880|0.3415|+.100|5.520 | $8.24 | buy now | |
| PBM2207 specs>> | EXH|1.940|0.3415|+.100|5.520 | $8.24 | buy now | |
| PBM2208 specs>> | INT|2.065|0.3715|STOCK|5.220 | $8.24 | buy now | |
| PBM2209 specs>> | INT|2.190|0.3715|+.100|5.350 | $8.24 | buy now | |
| PBM2210 specs>> | INT|2.190|0.3715|STOCK|5.220 | $8.24 | buy now | |
| PBM2211 specs>> | INT|2.190|0.3415|+.100|5.350 | $8.24 | buy now | |
| PBM2212 specs>> | INT|2.250|0.3715|STOCK|5.220 | $8.24 | buy now | |
| PBM2213 specs>> | INT|2.250|0.3415|+.100|5.350 | $8.24 | buy now | |
| PBM2214 specs>> | INT|2.300|0.3715|+.100|5.350 | $8.24 | buy now |
SB Chevrolet
| Stock# | Description | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| PBM2001 specs>> | EXH|1.500|0.3415|STOCK|4.925 | $6.93 | buy now | |
| PBM2002 specs>> | EXH|1.500|0.3415|+.100|5.025 | $6.93 | buy now | |
| PBM2003 specs>> | EXH|1.600|0.3415|STOCK|4.925 | $6.93 | buy now | |
| PBM2004 specs>> | EXH|1.600|0.3415|+.100|5.025 | $6.93 | buy now | |
| PBM2006 specs>> | EXH|1.625|0.3415|STOCK|4.925 | $6.93 | buy now | |
| PBM2007 specs>> | EXH|1.625|0.3415|+.100|5.025 | $6.93 | buy now | |
| PBM2103 specs>> | INT|1.940|0.3415|STOCK|4.925 | $6.93 | buy now | |
| PBM2104 specs>> | INT|1.940|0.3415|+.100|5.025 | $6.93 | buy now | |
| PBM2105 specs>> | INT|2.020|0.3415|STOCK|4.925 | $6.93 | buy now | |
| PBM2106 specs>> | INT|2.020|0.3415|+.100|5.025 | $6.93 | buy now | |
| PBM2107 specs>> | INT|2.055|0.3415|STOCK|4.925 | $6.93 | buy now | |
| PBM2108 specs>> | INT|2.055|0.3415|+.100|5.025 | $6.93 | buy now | |
| PBM2109 specs>> | INT|2.080|0.3415|STOCK|4.925 | $6.93 | buy now | |
| PBM2110 specs>> | INT|2.080|0.3415|+.100|5.025 | $6.93 | buy now | |
| PBM2112 specs>> | INT|2.125|0.3415|+.100|5.025 | $6.93 | buy now |
Stock Valves
Most Popular Applications
| Stock# | Description | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| ELY00399 specs>> | GM INT 1.720 250 283 307 327 350 | $3.00 | buy now | |
| ELY00400 specs>> | GM EXH 1.500 283 307 327 350 | $4.34 | buy now | |
| ELY00696 specs>> | GM 327 350 400 | $3.86 | buy now | |
| ELY01000 specs>> | FORD 289 302 | $6.27 | buy now | |
| ELY01106 specs>> | GM EXH 1.270 396 427 454 | $6.97 | buy now | |
| ELY01107 specs>> | GM INT 2.065 398 427 454 | $5.69 | buy now | |
| ELY01135 specs>> | FORD EXH 1.451 255 303 351W | $5.87 | buy now | |
| ELY01137 specs>> | FORD INT 1.781 302 | $4.30 | buy now | |
| ELY01169 specs>> | FORD EXH 1.655 351C/M/400 | $7.77 | buy now | |
| ELY01170 specs>> | FORD INT 2.041 351C/M/400 | $5.53 | buy now | |
| ELY01192 specs>> | GM EXH 1.500 TAPER STEM | $4.31 | buy now | |
| ELY01193 specs>> | GM TRK 305 307 350 | $3.74 | buy now | |
| ELY01195 specs>> | GM INT 1.940 307 350 | $3.61 | buy now | |
| ELY01242 specs>> | FORD EXH 1.559 360 390 428 | $6.05 | buy now | |
| ELY01328 specs>> | FORD INT 1.782 302 351W | $4.32 | buy now | |
| ELY01367 specs>> | FORD EXH 1.665 351M 400 | $8.14 | buy now | |
| ELY01393 specs>> | GM 1.840 305 | $5.95 | buy now | |
| ELY01699 specs>> | FORD 4.6L | $7.61 | buy now | |
| ELY01726 specs>> | GM 138 | $7.08 | buy now | |
| ELY01727 specs>> | GM 138 | $8.67 | buy now | |
| ELY01730 specs>> | CHRYSLER 2.0 2.4L | $7.00 | buy now | |
| ELY01731 specs>> | CHRYSLER 2.0 2.4L | $9.91 | buy now | |
| ELY01736 specs>> | GM 2.2 VIN 4 | $8.51 | buy now | |
| ELY01737 specs>> | GM 2.2 VIN 4 | $10.74 | buy now | |
| ELY01741 specs>> | NEON 2.0L | $8.14 | buy now | |
| ELY01742 specs>> | NEON 2.0L | $9.64 | buy now | |
| ELY01810 specs>> | GM 3.1L | $10.40 | buy now | |
| ELY01937 specs>> | GM 2.4 QUAD 4 | $8.88 | buy now | |
| ELY01941 specs>> | GM 2.4 QUAD 4 | $6.04 | buy now | |
| ELY10126A specs>> | CHRYSLER INT 1.339 1.6 2.0L | $6.30 | buy now | |
| ELY10128A specs>> | CHRYSLER 1.6 2.0L | $8.97 | buy now | |
| ELY10328A specs>> | TOYOTA 2366CC | $5.39 | buy now | |
| ELY10330A specs>> | TOYOTA 2366CC | $9.28 | buy now | |
| ELY10534A specs>> | CHRYSLER 2.4 2.5L | $7.19 | buy now |
Titanium Valves
A must for high RPM 8000 & above.The highest quality alloy ensures reliability under high temps & rpms.
BB Chevrolet
| Stock# | Description | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| PBM3202T specs>> | EXH|1.880|0.3415|STOCK|5.352|0.250|10° X .400|.320 X 1.250 | $CALL | buy now | |
| PBM3215T specs>> | INT|2.250|0.3415|+.250|5.494|0.250|12° X .400|.320 X 1.100 | $CALL | buy now | |
| PBM3216T specs>> | INT|2.300|0.3415|+.250|5.494|0.250|12° X .400|.320 X 1.100 | $CALL | buy now |
SB Chevrolet
| Stock# | Description | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| PBM3004T specs>> | EXH|1.600|0.3415|+.100|5.025|0.250|15° X .525|.300 X 1.350 | $CALL | buy now | |
| PBM3007T specs>> | EXH|1.625|0.3415|+.100|5.025|0.250|15° X .525|.300 X 1.350 | $CALL | buy now | |
| PBM3108T specs>> | INT|2.055|0.3415|+.100|5.025|0.250|12° X .400|.300 X 1.350 | $CALL | buy now | |
| PBM3110T specs>> | INT|2.08|0.3415|+.100|5.025|0.250|12° X .400|.300 X 1.350 | $CALL | buy now |
Valves- 15° CNC Heads
| Stock# | TYPE | HEAD DIA | STEM DIA | INSTALLED HT | O/A LENGTH | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBMV533ET specs>> | INT | 2.180 | 5.790 | 0.290 | $CALL | buy now | ||
| PBMV535ET specs>> | EXH | 1.625 | 5.790 | 0.290 | $CALL | buy now |